種目・参加料
種目 | スタート時刻 | 参加料 | 昨年度の優勝タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
距離 | 番号 | 種目名 | |||
1km | 1 | 親子1年生 | 9:00 | 2,500円 | 3’32” |
2 | 親子2年生 | 9:10 | 3’30” | ||
3 | 親子3年生 | 9:20 | 3’15” | ||
4 | 親子4年生 | 9:40 | 3’06” | ||
1.5km | 5 | 小学5・6 年生・男子 | 9:57 | 500円 | 4’38” |
6 | 小学5・6 年生・女子 | 4’41” | |||
7 | ビギナー部門(高校生以上) | 1,500円 | 5’40” | ||
5 km | 8 | 中学生男子 | 9:50 | 1,000円 | 15’22” |
9 | 中学生女子 | 17’19” | |||
10 | 一般男子39歳以下(高校生以上) | 9:52 | 2,500円 | 14’12” | |
11 | 一般男子40歳代 | 16’00” | |||
12 | 一般男子50歳以上 | 16’38” | |||
13 | 一般女子39歳以下(高校生以上) | 17’25” | |||
14 | 一般女子40歳以上 | 19’46” | |||
ハーフ | 15 | 一般男子39歳以下(高校生以上) | 9:30 | 3,500円 | 1:07’28” |
16 | 一般男子40歳代 | 1:13’40” | |||
17 | 一般男子50歳代 | 1:14’39” | |||
18 | 一般男子60歳代 | 1:22’21” | |||
19 | 一般男子70歳以上 | 1:29’54” | |||
20 | 一般女子39歳以下(高校生以上) | 1:20’21” | |||
21 | 一般女子40歳代 | 1:26’35” | |||
22 | 一般女子50歳以上 | 1:31’01” |
※ハーフと5kmの部に定員を設けます。ハーフ:4,000人 5km=1,000人(一般)