種目・参加費
種目 | スタート時刻 | 参加費 | 昨年度の優勝タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
距離 | 番号 | 種目名 | |||
1km | 1 | 親子1年生 | 9:00 | 2,500円 | 3’54” |
2 | 親子2年生 | 9:10 | 3’20” | ||
3 | 親子3年生 | 9:20 | 3’18” | ||
4 | 親子4年生 | 9:40 | 3’11” | ||
1.5km | 5 | 小学5・6 年生・男子 | 9:57 | 500円 | 4’39” |
6 | 小学5・6 年生・女子 | 4’55” | |||
7 | ビギナー部門(高校生以上) | 2,000円 | 5’15” | ||
5 km | 8 | 中学生男子 | 9:50 | 1,000円 | 15’16” |
9 | 中学生女子 | 17’16” | |||
10 | 一般男子39歳以下(高校生以上) | 9:52 | 3,000円 | 15’38” | |
11 | 一般男子40歳代 | 17’15” | |||
12 | 一般男子50歳以上 | 17’54” | |||
13 | 一般女子39歳以下(高校生以上) | 18’04” | |||
14 | 一般女子40歳以上 | 20’15” | |||
ハーフ | 15 | 一般男子39歳以下(高校生以上) | 9:30 | 4,000円 | 1:07’51” |
16 | 一般男子40歳代 | 1:12’58” | |||
17 | 一般男子50歳代 | 1:17’38” | |||
18 | 一般男子60歳代 | 1:25’36” | |||
19 | 一般男子70歳以上 | 1:36’40” | |||
20 | 一般女子39歳以下(高校生以上) | 1:20’16” | |||
21 | 一般女子40歳代 | 1:34’31” | |||
22 | 一般女子50歳以上 | 1:42’12” |
※ハーフと5kmの部に定員を設けます。ハーフ:4,000人 5km(一般)=1,000人