大会結果
第45回(2027)
大会結果は大会終了後に掲載します。
第44回(2026)
| 種目 | 優勝タイム | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 番号 | 種目名 | ||
| 1km | ① | 親子1年生 | 3’26” | 詳細(PDF:57KB) |
| ② | 親子2年生 | 3’13” | 詳細(PDF:66KB) | |
| ③ | 親子3年生 | 3’13” | 詳細(PDF:65KB) | |
| ④ | 親子4年生 | 3’16” | 詳細(PDF:60KB) | |
| 1.5km | ⑤ | 小学5・6年生・男子 | 4’34” | 詳細(PDF:47KB) |
| ⑥ | 小学5・6年生・女子 | 4’50” | 詳細(PDF:35KB) | |
| ⑦ | ビギナー部門(高校生以上・男子) | 4’20” | 詳細(PDF:29KB) | |
| ビギナー部門(高校生以上・女子) | 6’17” | 詳細(PDF:42KB) | ||
| 5km | ⑧ | 中学生男子 | 16’26” | 詳細(PDF:41KB) |
| ⑨ | 中学生女子 | 18’42” | 詳細(PDF:22KB) | |
| ⑩ | 一般男子39歳以下(高校生以上) | 17’05” | 詳細(PDF:130KB) | |
| ⑪ | 一般男子40歳代 | 17’24” | 詳細(PDF:43KB) | |
| ⑫ | 一般男子50歳以上 | 18’23” | 詳細(PDF:73KB) | |
| ⑬ | 一般女子39歳以下(高校生以上) | 17’31” | 詳細(PDF:39KB) | |
| ⑭ | 一般女子40歳以上 | 21’11” | 詳細(PDF:54KB) | |
| ハーフ | ⑮ | 一般男子39歳以下(高校生以上) | 1:11’34” | 詳細(PDF:128KB) |
| ⑯ | 一般男子40歳代 | 1:15’13” | 詳細(PDF:114KB) | |
| ⑰ | 一般男子50歳代 | 1:19’28” | 詳細(PDF:109KB) | |
| ⑱ | 一般男子60歳代 | 1:26’08” | 詳細(PDF:75KB) | |
| ⑲ | 一般男子70歳以上 | 1:32’20” | 詳細(PDF:36KB) | |
| ⑳ | 一般女子39歳以下(高校生以上) | 1:29’23” | 詳細(PDF:49KB) | |
| ㉑ | 一般女子40歳代 | 1:36’14” | 詳細(PDF:40KB) | |
| ㉒ | 一般女子50歳以上 | 1:36’36” | 詳細(PDF:39KB) | |








