種目・参加費
| 種目 | スタート時刻 | 参加費 | 前回の優勝タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 番号 | 種目名 | |||
| 1km | ① | 親子1年生 | 9:00 | 2,500円 | 3’29” |
| ② | 親子2年生 | 9:15 | 3’10” | ||
| ③ | 親子3年生 | 9:40 | 3’17” | ||
| ④ | 親子4年生 | 3’09” | |||
| 1.5km | ⑤ | 小学5・6年生・男子 | 9:57 | 500円 | 4’32” |
| ⑥ | 小学5・6年生・女子 | 4’53” | |||
| ⑦ | ビギナー部門(高校生以上) | 2,000円 | 4’28”(男子) 6’23”(女子) |
||
| 5km | ⑧ | 中学生男子 | 9:50 | 1,000円 | 15’36” |
| ⑨ | 中学生女子 | 19’57” | |||
| ⑩ | 一般男子39歳以下(高校生以上) | 9:52 | 3,000円 | 15’12” | |
| ⑪ | 一般男子40歳代 | 16’09” | |||
| ⑫ | 一般男子50歳以上 | 18’09” | |||
| ⑬ | 一般女子39歳以下(高校生以上) | 18’24” | |||
| ⑭ | 一般女子40歳以上 | 18’45” | |||
| ハーフ | ⑮ | 一般男子39歳以下(高校生以上) | 9:30 | 5,000円 | 1:09’13” |
| ⑯ | 一般男子40歳代 | 1:15’05” | |||
| ⑰ | 一般男子50歳代 | 1:16’17” | |||
| ⑱ | 一般男子60歳代 | 1:24’31” | |||
| ⑲ | 一般男子70歳以上 | 1:29’56” | |||
| ⑳ | 一般女子39歳以下(高校生以上) | 1:28’32” | |||
| ㉑ | 一般女子40歳代 | 1:30’19” | |||
| ㉒ | 一般女子50歳以上 | 1:36’05” | |||
※ハーフと5kmの部に定員を設けます。ハーフ:4,000人 5km(一般):1,000人







